產(chǎn)品特點
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 最大載荷壓力 | Load capacity | 150N/m㎡ |
| 適應(yīng)溫度范圍 | Temperature limit | -100oC~+200oC |
| 最高滑動速度 | Speed limit | 1.5m/s |
| 摩擦系數(shù) | Friction clef | 0.06~0.25 |
| 允許最高PV值(干) | PV limit(dry) | 2.5N/m㎡﹡m/s |
| 允許最高PV值(油) | PV limit(oil) | 15N/m㎡﹡m/s |

語言
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 最大載荷壓力 | Load capacity | 150N/m㎡ |
| 適應(yīng)溫度范圍 | Temperature limit | -100oC~+200oC |
| 最高滑動速度 | Speed limit | 1.5m/s |
| 摩擦系數(shù) | Friction clef | 0.06~0.25 |
| 允許最高PV值(干) | PV limit(dry) | 2.5N/m㎡﹡m/s |
| 允許最高PV值(油) | PV limit(oil) | 15N/m㎡﹡m/s |
